Ferienhaus LIPNO 045
Stilvolles Ferienhaus mit Blick auf den See in Lojz Paseky.
NachfrageVerfügbarkeit
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Besetzt
Abfahrtag und ab 14 Uhr frei
Verfügbarkeit
Anreisetag / Abfahr bis 14 Uhr
Nachfrage
Beschreibung
Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich ein Wohnzimmer mit TV / SAT (OHNE tschechische Porogramm), Küchenzeile (Nutzwasser) mit Essecke und Badezimmer. Die Küchenzeile verfügt über einen Doppel-Kochherd, Geschirr, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Mikrowelle, Esstisch und Sitzgelegenheiten für ca. 8 Personen, schöner neuer Kamin.
Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und Toilette. Die steile Treppe führt zum Dachboden und es gibt zwei Schlafzimmer und ein begehbares Zimmer mit einem Einzelbett. Ein Schlafzimmer ist Vierbettzimmer und hat einen Balkon mit Blick auf die Felder und den See. Das zweite Schlafzimmer ist doppelt. Es gibt auch eine separate Toilette.
Sie haben auch einen Garten mit Gartenmöbeln,und einem Kamin. Parken ist direkt in der Hütte möglich.
Ausstattung: | Ferienhaus |
---|---|
Anzahl der Personen: | Max. 5 |
Haustiere erlaubt: | Ano |
Zufahrtsstraße: | Naturweg |
Kurzbeschreibung: | Lagerfeuerplatz, Gartenmöbel |
Ausstattung
Erdgeschoss
Wohnzimmer
TV
Sitzgarnitur
Küche
Esstisch
Kühlschrank
Kochwasser
Mikrowelle
Kaminofen
Nutzwasser
Elektro Herd
Geschirr
Badezimmer
Dusche
WC
Waschbecken
Dachgeschoss
Schlafzimmer
Doppelbett
Schlafzimmer
Einzelbett 1x
Doppelbett
Schlafzimmer - offen
Sitzgarnitur
Ferienhaus LIPNO 045
Beliebteste Orientierungspunkte
Frymburk | 2 km | |
---|---|---|
Lipno nad Vltavou | 8 km | |
Horní Planá | 13 km |
Radwege | 0.1 km |
---|---|
Lipno See | 0.2 km |
Aquapark, wellness & spa | 7 km |
Baumwipfelpfad Lipno | 14 km |
Umgebung
- Fähre
- Park Frymburk
- Radverleih
- Aquapark
- Wellness
- Information Centrum
- Restaurant
- Wakeboarding
- Strand
- Angeln
- Radweg
- Tenis
- Bowling
- Muzeum
- Geschäft, Bankomat, Apotheke
- Bankomat
- Restaurant
Preisliste
Termin | Anzahl der Personen | Preis |
---|
Der Preis beinhaltet:
Mehrwertsteuer, Bettwäsche, Wasser und Energieverbrauch
Der Preis beinhaltet nicht:
Orttaxe: | 20 Kč/Erwachsene/Nacht |
---|---|
Haustier: | 100 Kč/Nacht |
Kaution: | 3 000 Kč |
Holz: | Holz ist nicht im Haus |