Chata LIPNO 014
Chatička v krásné lokalitě Kovářov, nedaleko písečné pláže.
PoptávkaOd: 28. 04. 2018 Do: 30. 06. 2018 |
7 600 Kč / 7 nocí 5 osob |
Od: 30. 06. 2018 Do: 01. 09. 2018 |
9 700 Kč / 7 nocí 5 osob |
Od: 01. 09. 2018 Do: 31. 10. 2018 |
7 600 Kč / 7 nocí 5 osob |
Volné termíny
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Obsazené termíny
Odjezd a od 14 hod. volno
Volné termíny
Možnost příjezd/odjezd 14h
Popis
Chata se nachází v chatové osadě Kovářov jen 7 km od Frymburka. V chatové osadě najdete hned 3 restaurace. Do Kovářova vede cyklostezka z Frymburka, které se dále napojuje na Lipno nad Vltavou. V přízemí domu je prosklená vstupní místnost, kde je stůl s lavicí na posezení a dále pak nový sprchový kout, který je krytý závěsem dále pak samostatné WC, v obývacím pokoji jsou dvě lůžka, gauč, TV/SAT, jídelní stůl, okno s výhledem na zahradu. Kuchyň - malá kuchyň do písmene "L", vybavena na základní vaření, dvouplotýnkový vařič, varná kovice, lednice, nádobí, mikrovlnná trouba. V podkroví domu je ložnice se třemi lůžky, výhled na Lipenské jezero a na zahradu
Parkování u domu, zahradní nábytek, gril, kamna na tuhá paliva.
Typ: | Chata |
---|---|
Počet osob: | Max. 5 |
Domácí zvíře: | Ano |
Příjezdová cesta: | Asfaltová cesta |
K domu patří: | Gartenmöbel, Grill, Feuerstelle |
Volný čas v okolí: | Písečná pláž, cyklostezka, vyhlídkové plavby parníkem, restaurace |
Zajímavá místa v okolí: | Restaurace v blízkosti, tenisový kurt, písečná pláž |
Vybavení
Přízemí
Vstupní chodba
Sprchový kout
Samostatné WC
Samostatné WC
Kuchyň
Lednice
Varná konvice
Mikrovlnná trouba
El.vařič
Obývací pokoj
TV/SAT
Jídelní stůl
Manželská postel
Strmé schody
Krbová kamna
Podkroví
1. ložnice
Jednolůžko 1x
Manželská postel
Chata LIPNO 014
Okolí
Frymburk | 5 km | |
---|---|---|
Lojzovy Paseky | 3 km | |
Lipno nad Vltavou | 10 km | |
Kovářov | 0 km |
Jezero Lipno | 0.15 km |
---|---|
Cyklostezka | 0.15 km |
Potravinový obchod, Lékárna | 7 km |
V místě najdete
- Převoz
- Aktivity park Médi Kubíka
- Cyklo půjčovna
- Aquapark
- Saunový svět
- Informační centrum
- Restaurace
- Vodní lyžování
- Písečná pláž
- Rybaření
- Cyklostezka
- Tenisový kurt
- Bowling
- Muzeum
- Potravinový obchod, Lékárna
- Bankomat
- Restaurace
Ceník
Termín | Počet osob | Cena |
---|---|---|
Od: 28. 04. 2018 Do: 30. 06. 2018 |
5 | 7 600 Kč / 7 nocí |
Od: 30. 06. 2018 Do: 01. 09. 2018 |
5 | 9 700 Kč / 7 nocí |
Od: 01. 09. 2018 Do: 31. 10. 2018 |
5 | 7 600 Kč / 7 nocí |
V ceně ubytování je započteno:
DPH, ložní prádlo, enegie, spotřebu vody
V ceně ubytování není započteno:
Lázeňský poplatek: | 15,-kč/dospělá osoba/noc |
---|---|
Lázeňský poplatek: | 3,-kč/dítě/ noc |
Vratná kauce: | 3.000,-Kč |
Domácí zvíře: | 100,-Kč/noc |