Chata LIPNO 023
Dvoupodlažní chata s malou terasou, ležící na okraji lesa v klidné chatové osadě.
PoptávkaOd: 08. 04. 2023 Do: 01. 07. 2023 |
11 500 Kč / 7 nocí 7 osob |
Od: 01. 07. 2023 Do: 02. 09. 2023 |
11 900 Kč / 7 nocí 7 osob |
Od: 02. 09. 2023 Do: 04. 11. 2023 |
11 500 Kč / 7 nocí 7 osob |
Volné termíny
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Obsazené termíny
Odjezd a od 14 hod. volno
Volné termíny
Možnost příjezd/odjezd 14h
Poptávka
Popis
V přízemí chaty najdete obývací pokoj, kuchyň a koupelnu. Obývací pokoj je vybavený krbem, TV, gaučem a vstupem na terasu.
V kuchyni (užitková voda T+S) najdete lednici, kávovar, el.vařič, el. troubu a nádobí. V koupelně je sprchový kout, WC a umyvadlo.
Do podkroví vedou strmé schody a nachází se zde neuzavřený spací prostor – (jednolůžko) a ložnice (2 lůžka + 2 lůžka).
Ložnice jsou průchozí.
Typ: | Chata |
---|---|
Počet osob: | Max. 5 |
Domácí zvíře: | Ne |
Příjezdová cesta: | Přírodní cesta |
K domu patří: | Lagerfeuerplatz, Gartenmöbel |
Vybavení
Přízemí
Obývací pokoj
TV
Sedací souprava
Vstup na terasu
Strmé schody
Krbová kamna
Kuchyň
Lednice
Kávovar
El.vařič
El.trouba
Užitková voda
Nádobí
Koupelna
Sprchový kout
WC
Umyvadlo
Podkroví
Neuzavřený spací prostor
Jednolůžko 1x
Ložnice
Skříně
Jednolůžko 4x
Chata LIPNO 023
Okolí
Frymburk | 5 km | |
---|---|---|
Lojzovy Paseky | 3 km | |
Posudov | 3 km | |
Lipno nad Vltavou | 10 km | |
Kovářov | 1 km | |
Černá v Pošumaví | 8 km |
Jezero | 0.5 km |
---|---|
Cyklostezka | 1 km |
Restaurace | 0.9 km |
Obchody, restaurace, lékárna | 7 km |
V místě najdete
- Převoz
- Aktivity park Médi Kubíka
- Cyklo půjčovna
- Aquapark
- Saunový svět
- Informační centrum
- Restaurace
- Vodní lyžování
- Písečná pláž
- Rybaření
- Cyklostezka
- Tenisový kurt
- Bowling
- Muzeum
- Potravinový obchod, Lékárna
- Bankomat
- Restaurace
Ceník
Termín | Počet osob | Cena |
---|---|---|
Od: 08. 04. 2023 Do: 01. 07. 2023 |
7 | 11 500 Kč / 7 nocí |
Od: 01. 07. 2023 Do: 02. 09. 2023 |
7 | 11 900 Kč / 7 nocí |
Od: 02. 09. 2023 Do: 04. 11. 2023 |
7 | 11 500 Kč / 7 nocí |
V ceně ubytování je započteno:
DPH, ložní prádlo, spotřeba vody a energie
V ceně ubytování není započteno:
Lázeňský poplatek: | 20 Kč/dospělá osoba/noc |
---|---|
Kauce: | 3 000,-Kč |