Apartmán OTRE 02
Apartmán se dvěmi ložnicemi a WiFi připojením
Poptávka| Od: 30. 08. 2025 Do: 20. 12. 2025 |
1 700 Kč / 1 noc 4 osoby |
| Od: 20. 12. 2025 Do: 04. 01. 2026 |
2 200 Kč / 1 noc 4 osoby |
| Od: 04. 01. 2026 Do: 30. 01. 2026 |
1 800 Kč / 1 noc 4 osoby |
| Od: 30. 01. 2026 Do: 01. 03. 2026 |
2 200 Kč / 1 noc 4 osoby |
| Od: 01. 03. 2026 Do: 02. 04. 2026 |
1 700 Kč / 1 noc 4 osoby |
Volné termíny
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Obsazené termíny
Odjezd a od 14 hod. volno
Volné termíny
Možnost příjezd/odjezd 14h
Poptávka
Popis
Apartmán OTRE 2 se nachází v apartmánovém domě OTRE ve Frymburku na náměstí. Apartmán je v druhém patře domu a je podkrovní. V apartmánu jsou dvě ložnice, obývací pokoj, kuchyň a koupelna. V první ložnici je manželská postel a komoda. V druhé ložnici jsou dvě jednolůžka a komoda. V obývacím pokoji najdete TV, sedací soupravu, jídelní stůl a židle. Kuchyně je plně vybavena nádobím, mikrovlnnou troubou, dvouplotýnkovým vařičem, lednicí, rychlovarnou konvicí. V koupelně je WC, sprchový kout a umyvadlo.
Apartmánový dům má velké oplocené parkoviště a dále pak venkovní uzamykatelnou kolárnu. Všechny apartmány mají WiFi připojení.
| Typ: | Apartmán |
|---|---|
| Počet osob: | Max. 4 |
| Domácí zvíře: | Ano |
| Příjezdová cesta: | Asfaltová příjezdová cesta |
| K domu patří: | Parkoviště, uzamykatelná venkovní kolárna |
| Volný čas v okolí: | Cyklostezka, vyhlídková plavba parníkem, Aktivity Park Méďi Kubíka, pláž |
Vybavení
Apartmán OTRE 02
Okolí
| Frymburk | 0 km | |
|---|---|---|
| Lipno nad Vltavou | 5 km | |
| Horní Planá | 15 km | |
| Přední Výtoň | 3 km |
| Možnost koupání | 100 km |
|---|---|
| Cyklostezka | 50 km |
| Potravinový obchod | 20 km |
V místě najdete
- Převoz
- Aktivity park Médi Kubíka
- Cyklo půjčovna
- Aquapark
- Saunový svět
- Informační centrum
- Restaurace
- Vodní lyžování
- Písečná pláž
- Rybaření
- Cyklostezka
- Tenisový kurt
- Bowling
- Muzeum
- Potravinový obchod, Lékárna
- Bankomat
- Restaurace
Ceník
| Termín | Počet osob | Cena |
|---|---|---|
|
Od: 30. 08. 2025 Do: 20. 12. 2025 |
4 | 1 700 Kč / 1 noc |
|
Od: 20. 12. 2025 Do: 04. 01. 2026 |
4 | 2 200 Kč / 1 noc |
|
Od: 04. 01. 2026 Do: 30. 01. 2026 |
4 | 1 800 Kč / 1 noc |
|
Od: 30. 01. 2026 Do: 01. 03. 2026 |
4 | 2 200 Kč / 1 noc |
|
Od: 01. 03. 2026 Do: 02. 04. 2026 |
4 | 1 700 Kč / 1 noc |
V ceně ubytování je započteno:
Ložní prádlo, ručníky, DPH, spotřeba vody, spotřeba energie
V ceně ubytování není započteno:
| Lázeňský poplatek | 20 Kč/dospělá osoba/noc |
|---|---|
| Kauce: | 1 500 Kč |
| Domácí zvíře: | 150 Kč/noc |
| Postýlka: | 150 Kč/noc |
| Dětský set (postýlka, vanička, židlička): | 200 Kč/noc |
| Přistýlka: | 150 Kč/noc |
| Úklid: | 800 Kč |