Létající Kolo
Krásný, moderně vybavený apartmán v malebném městečku Horní Planá.
PoptávkaOd: 01. 04. 2025 Do: 28. 06. 2025 |
1 200 Kč / 1 noc 4 osoby |
Od: 01. 04. 2025 Do: 28. 06. 2025 |
1 400 Kč / 1 noc 6 osob |
Od: 28. 06. 2025 Do: 30. 08. 2025 |
1 400 Kč / 1 noc 2 osoby |
Od: 28. 06. 2025 Do: 30. 08. 2025 |
1 700 Kč / 1 noc 4 osoby |
Od: 28. 06. 2025 Do: 30. 08. 2025 |
2 000 Kč / 1 noc 6 osob |
Volné termíny
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Obsazené termíny
Odjezd a od 14 hod. volno
Volné termíny
Možnost příjezd/odjezd 14h
Poptávka
Popis
Apartmán se nachází v obci Horní Planá a nabízí ubytování až pro 6 osob. Pohodlí zajišťují dvě oddělené ložnice a plně vybavená kuchyň. Hosté mají po dobu pobytu k dispoizici Wi-Fi, uzamykatelnou kolárnu a také terasu se zahrádkou, kde je připravený grill.
Typ: | Apartmán |
---|---|
Počet osob: | Max. 6 |
Domácí zvíře: | Ne |
Vybavení
Přízemí
Chodba
Koupelna s toaletou
Sprchový kout
WC
Zrcadlo
Umyvadlo
Technická místnost
Samostatné WC
Kuchyně
Vstup na terasu
Jídelní stůl
Lednice
Varná konvice
Kávovar
Mikrovlnná trouba
El.trouba
Dětská jídelní židlička
El. sporák
Nádobí
1.ložnice
TV
Jednolůžko 1x
Manželská postel
2.ložnice
TV
Jednolůžko 1x
Manželská postel
Létající Kolo
Okolí
Frymburk | 15 km | |
---|---|---|
Lipno nad Vltavou | 20 km | |
Horní Planá | 0 km | |
Černá v Pošumaví | 5 km | |
Radslav | 6 km |
V místě najdete
- Převoz
- Aktivity park Médi Kubíka
- Cyklo půjčovna
- Aquapark
- Saunový svět
- Informační centrum
- Restaurace
- Vodní lyžování
- Písečná pláž
- Rybaření
- Cyklostezka
- Tenisový kurt
- Bowling
- Muzeum
- Potravinový obchod, Lékárna
- Bankomat
- Restaurace
Ceník
Termín | Počet osob | Cena |
---|---|---|
Od: 01. 04. 2025 Do: 28. 06. 2025 |
4 | 1 200 Kč / 1 noc |
Od: 01. 04. 2025 Do: 28. 06. 2025 |
6 | 1 400 Kč / 1 noc |
Od: 28. 06. 2025 Do: 30. 08. 2025 |
2 | 1 400 Kč / 1 noc |
Od: 28. 06. 2025 Do: 30. 08. 2025 |
4 | 1 700 Kč / 1 noc |
Od: 28. 06. 2025 Do: 30. 08. 2025 |
6 | 2 000 Kč / 1 noc |
Informace k ceně:
Apartmán lze pronajmout minimálně na dvě noci
V ceně ubytování je započteno:
DPH, ložní prádlo, enegie a spotřebu vody,
V ceně ubytování není započteno:
Městský poplatek: | 40 Kč/dospělá osoba/noc |
---|---|
Kauce: | 1 500 Kč |